![]() |
|||
kod mebla na zdjęciu | STK300N01-0108 | ||
seria | TERRA | ||
kod mebla w katalogu | STK300N01-yyzz | ||
opis | Komoda niska | ||
wersja | wisząca | ||
– | – | ||
wymiary | szerokość /mm/ | wysokość /mm/ | głębokość /mm/ |
komoda | 300 | 780 | 323 |
— | — | — | — |
dostępne wykończenia | – | ||
– | F002 | ||
dostępne korpusy | oznaczenie w kodzie – YY | ||
yy = | 01 | ||
dostępne fronty | oznaczenie w kodzie – ZZ | ||
zz = | 08 ICA RAL NCS | ||
w zestawie | kod | ilość | – |
– | – | – | – |
– | – | – | – |
– | – | – | – |
półka | – | 2 | zobacz |
– | – | – | – |
– | – | – | – |
mocowanie do ściany | – | tak | zobacz |
opcje | kod | ilość | – |
– | – | – | – |
– | – | – | – |
– | – | – | – |
– | – | – | – |
– | – | – | – |
– | – | – | – |
– | – | – | – |
– | – | – | – |
![]() |
|||
kod mebla na zdjęciu | STK300N02-0108 | ||
seria | TERRA | ||
kod mebla w katalogu | STK300N02-yyzz | ||
opis | Komoda niska | ||
wersja | wisząca | ||
– | – | ||
wymiary | szerokość /mm/ | wysokość /mm/ | głębokość /mm/ |
komoda | 300 | 780 | 323 |
— | — | — | — |
dostępne wykończenia | – | ||
– | F002 | ||
dostępne korpusy | oznaczenie w kodzie – YY | ||
yy = | 01 | ||
dostępne fronty | oznaczenie w kodzie – ZZ | ||
zz = | 08 ICA RAL NCS | ||
w zestawie | kod | ilość | – |
– | – | – | – |
– | – | – | – |
– | – | – | – |
półka | – | 2 | zobacz |
– | – | – | – |
– | – | – | – |
mocowanie do ściany | – | tak | zobacz |
opcje | kod | ilość | – |
– | – | – | – |
– | – | – | – |
– | – | – | – |
– | – | – | – |
– | – | – | – |
– | – | – | – |
– | – | – | – |
– | – | – | – |
![]() |
|||
kod mebla na zdjęciu | STK300N04-0108 | ||
seria | TERRA | ||
kod mebla w katalogu | STK300N04-yyzz | ||
opis | Komoda niska | ||
wersja | wisząca | ||
– | – | ||
wymiary | szerokość /mm/ | wysokość /mm/ | głębokość /mm/ |
komoda | 300 | 780 | 323 |
— | — | — | — |
dostępne wykończenia | – | ||
– | F002 | ||
dostępne korpusy | oznaczenie w kodzie – YY | ||
yy = | 01 | ||
dostępne fronty | oznaczenie w kodzie – ZZ | ||
zz = | 08 ICA RAL NCS | ||
w zestawie | kod | ilość | – |
– | – | – | – |
– | – | – | – |
– | – | – | – |
półka | – | 1 | zobacz |
szuflada | – | 1 | zobacz |
– | – | – | – |
mocowanie do ściany | – | tak | zobacz |
opcje | kod | ilość | – |
– | – | – | – |
– | – | – | – |
– | – | – | – |
– | – | – | – |
– | – | – | – |
– | – | – | – |
– | – | – | – |
– | – | – | – |
![]() |
|||
kod mebla na zdjęciu | STK300N05-0108 | ||
seria | TERRA | ||
kod mebla w katalogu | STK300N05-yyzz | ||
opis | Komoda niska | ||
wersja | wisząca | ||
– | – | ||
wymiary | szerokość /mm/ | wysokość /mm/ | głębokość /mm/ |
komoda | 300 | 780 | 323 |
— | — | — | — |
dostępne wykończenia | – | ||
– | F002 | ||
dostępne korpusy | oznaczenie w kodzie – YY | ||
yy = | 01 | ||
dostępne fronty | oznaczenie w kodzie – ZZ | ||
zz = | 08 ICA RAL NCS | ||
w zestawie | kod | ilość | – |
– | – | – | – |
– | – | – | – |
– | – | – | – |
półka | – | 1 | zobacz |
szuflada | – | 1 | zobacz |
– | – | – | – |
mocowanie do ściany | – | tak | zobacz |
opcje | kod | ilość | – |
– | – | – | – |
– | – | – | – |
– | – | – | – |
– | – | – | – |
– | – | – | – |
– | – | – | – |
– | – | – | – |
– | – | – | – |
![]() |
|||
kod mebla na zdjęciu | STK300N06-0108 | ||
seria | TERRA | ||
kod mebla w katalogu | STK300N06-yyzz | ||
opis | Komoda niska | ||
wersja | wisząca | ||
– | – | ||
wymiary | szerokość /mm/ | wysokość /mm/ | głębokość /mm/ |
komoda | 300 | 780 | 323 |
— | — | — | — |
dostępne wykończenia | – | ||
– | F002 | ||
dostępne korpusy | oznaczenie w kodzie – YY | ||
yy = | 01 | ||
dostępne fronty | oznaczenie w kodzie – ZZ | ||
zz = | 08 ICA RAL NCS | ||
w zestawie | kod | ilość | – |
– | – | – | – |
– | – | – | – |
– | – | – | – |
– | – | – | – |
szuflada | – | 1 | zobacz |
kosz | – | 1 | zobacz |
mocowanie do ściany | – | tak | zobacz |
opcje | kod | ilość | – |
– | – | – | – |
– | – | – | – |
– | – | – | – |
– | – | – | – |
– | – | – | – |
– | – | – | – |
– | – | – | – |
– | – | – | – |