![]() |
|||
kod mebla na zdjęciu | PT06503A-0197 | ||
seria | TARON | ||
kod mebla w katalogu | PT06503x-yyzz | ||
opis | Panel osw. z lustrem | ||
wersja | wisząca | ||
– | – | ||
wymiary | szerokość /mm/ | wysokość /mm/ | głębokość /mm/ |
panel | 650 | 650 | 140 |
— | — | — | — |
dostępne wykończenia | oznaczenie w kodzie – X | ||
x = | A | ||
dostępne korpusy | oznaczenie w kodzie – YY | ||
yy = | 01 ICA RAL NCS | ||
dostępne fronty | oznaczenie w kodzie – ZZ | ||
zz = | 08 20 30 40 50 60 70 32 94 95 96 97 98 99 ICA RAL NCS | ||
w zestawie | kod | ilość | – |
– | – | – | – |
– | – | – | – |
– | – | – | – |
półka | – | 1 | zobacz |
– | – | – | – |
– | – | – | – |
zawiesia | – | tak | zobacz |
opcje | kod | ilość | – |
– | – | – | – |
– | – | – | – |
– | – | – | – |
– | – | – | – |
– | – | – | – |
– | – | – | – |
– | – | – | – |
– | – | – | – |
![]() |
|||
kod mebla na zdjęciu | PT06505A-0197 | ||
seria | TARON | ||
kod mebla w katalogu | PT06505x-yyzz | ||
opis | Panel osw. z lustrem | ||
wersja | wisząca | ||
– | – | ||
wymiary | szerokość /mm/ | wysokość /mm/ | głębokość /mm/ |
panel | 650 | 650 | 140 |
— | — | — | — |
dostępne wykończenia | oznaczenie w kodzie – X | ||
x = | A | ||
dostępne korpusy | oznaczenie w kodzie – YY | ||
yy = | 01 ICA RAL NCS | ||
dostępne fronty | oznaczenie w kodzie – ZZ | ||
zz = | 08 20 30 40 50 60 70 32 94 95 96 97 98 99 ICA RAL NCS | ||
w zestawie | kod | ilość | – |
– | – | – | – |
– | – | – | – |
– | – | – | – |
półka | – | 1 | zobacz |
– | – | – | – |
– | – | – | – |
zawiesia | – | tak | zobacz |
opcje | kod | ilość | – |
– | – | – | – |
– | – | – | – |
– | – | – | – |
– | – | – | – |
– | – | – | – |
– | – | – | – |
– | – | – | – |
– | – | – | – |
![]() |
|||
kod mebla na zdjęciu | PT08503S-0197 | ||
seria | TARON | ||
kod mebla w katalogu | PT08503x-yyzz | ||
opis | Panel osw. z lustrem | ||
wersja | wisząca | ||
– | – | ||
wymiary | szerokość /mm/ | wysokość /mm/ | głębokość /mm/ |
panel | 850 | 650 | 140 |
— | — | — | — |
dostępne wykończenia | oznaczenie w kodzie – X | ||
x = | S | ||
dostępne korpusy | oznaczenie w kodzie – YY | ||
yy = | 01 ICA RAL NCS | ||
dostępne fronty | oznaczenie w kodzie – ZZ | ||
zz = | 08 20 30 40 50 60 70 32 94 95 96 97 98 99 ICA RAL NCS | ||
w zestawie | kod | ilość | – |
– | – | – | – |
– | – | – | – |
– | – | – | – |
półka | – | 1 | zobacz |
– | – | – | – |
– | – | – | – |
zawiesia | – | tak | zobacz |
opcje | kod | ilość | – |
– | – | – | – |
– | – | – | – |
– | – | – | – |
– | – | – | – |
– | – | – | – |
– | – | – | – |
– | – | – | – |
– | – | – | – |
![]() |
|||
kod mebla na zdjęciu | PT08505S-0197 | ||
seria | TARON | ||
kod mebla w katalogu | PT08505x-yyzz | ||
opis | Panel osw. z lustrem | ||
wersja | wisząca | ||
– | – | ||
wymiary | szerokość /mm/ | wysokość /mm/ | głębokość /mm/ |
panel | 850 | 650 | 140 |
— | — | — | — |
dostępne wykończenia | oznaczenie w kodzie – X | ||
x = | S | ||
dostępne korpusy | oznaczenie w kodzie – YY | ||
yy = | 01 ICA RAL NCS | ||
dostępne fronty | oznaczenie w kodzie – ZZ | ||
zz = | 08 20 30 40 50 60 70 32 94 95 96 97 98 99 ICA RAL NCS | ||
w zestawie | kod | ilość | – |
– | – | – | – |
– | – | – | – |
– | – | – | – |
półka | – | 1 | zobacz |
– | – | – | – |
– | – | – | – |
zawiesia | – | tak | zobacz |
opcje | kod | ilość | – |
– | – | – | – |
– | – | – | – |
– | – | – | – |
– | – | – | – |
– | – | – | – |
– | – | – | – |
– | – | – | – |
– | – | – | – |
![]() |
|||
kod mebla na zdjęciu | PT11003S-0197 | ||
seria | TARON | ||
kod mebla w katalogu | PT11003x-yyzz | ||
opis | Panel osw. z lustrem | ||
wersja | wisząca | ||
– | – | ||
wymiary | szerokość /mm/ | wysokość /mm/ | głębokość /mm/ |
panel | 1100 | 650 | 140 |
— | — | — | — |
dostępne wykończenia | oznaczenie w kodzie – X | ||
x = | S | ||
dostępne korpusy | oznaczenie w kodzie – YY | ||
yy = | 01 ICA RAL NCS | ||
dostępne fronty | oznaczenie w kodzie – ZZ | ||
zz = | 08 20 30 40 50 60 70 32 94 95 96 97 98 99 ICA RAL NCS | ||
w zestawie | kod | ilość | – |
– | – | – | – |
– | – | – | – |
– | – | – | – |
półka | – | 1 | zobacz |
– | – | – | – |
– | – | – | – |
zawiesia | – | tak | zobacz |
opcje | kod | ilość | – |
– | – | – | – |
– | – | – | – |
– | – | – | – |
– | – | – | – |
– | – | – | – |
– | – | – | – |
– | – | – | – |
– | – | – | – |
![]() |
|||
kod mebla na zdjęciu | PT11005S-0197 | ||
seria | TARON | ||
kod mebla w katalogu | PT11005x-yyzz | ||
opis | Panel osw. z lustrem | ||
wersja | wisząca | ||
– | – | ||
wymiary | szerokość /mm/ | wysokość /mm/ | głębokość /mm/ |
panel | 1100 | 650 | 140 |
— | — | — | — |
dostępne wykończenia | oznaczenie w kodzie – X | ||
x = | S | ||
dostępne korpusy | oznaczenie w kodzie – YY | ||
yy = | 01 ICA RAL NCS | ||
dostępne fronty | oznaczenie w kodzie – ZZ | ||
zz = | 08 20 30 40 50 60 70 32 94 95 96 97 98 99 ICA RAL NCS | ||
w zestawie | kod | ilość | – |
– | – | – | – |
– | – | – | – |
– | – | – | – |
półka | – | 1 | zobacz |
– | – | – | – |
– | – | – | – |
zawiesia | – | tak | zobacz |
opcje | kod | ilość | – |
– | – | – | – |
– | – | – | – |
– | – | – | – |
– | – | – | – |
– | – | – | – |
– | – | – | – |
– | – | – | – |
– | – | – | – |