![]() |
|||
kod mebla na zdjęciu | T06503S-0197 | ||
seria | TARON | ||
kod mebla w katalogu | T06503x-yyzz | ||
opis | Szafka do umywalki IDEAL STANDARD MOTION 650 | ||
wersja | wisząca | ||
– | – | ||
wymiary | szerokość /mm/ | wysokość /mm/ | głębokość /mm/ |
mebel z umywalką | 650 | 755 | 440 |
mebel bez umywalki | 600 | 610 | 295 |
dostępne wykończenia | oznaczenie w kodzie – X | ||
x = | S | ||
dostępne korpusy | oznaczenie w kodzie – YY | ||
yy = | 01 ICA RAL NCS | ||
dostępne fronty | oznaczenie w kodzie – ZZ | ||
zz = | 08 20 30 40 50 60 70 32 94 95 96 97 98 99 ICA RAL NCS | ||
w zestawie | kod | ilość | – |
– | – | – | – |
– | – | – | – |
– | – | – | – |
półka | – | 1 | zobacz |
szuflada | – | 2 | zobacz |
– | – | – | – |
zawiesia | – | tak | zobacz |
opcje | kod | ilość | – |
umywalka | T0650 | – | – |
nogi | NO-05S | – | – |
syfon oszczędzający miejsce | SY-01B | – | – |
– | – | – | – |
– | – | – | – |
– | – | – | – |
– | – | – | – |
– | – | – | – |
![]() |
|||
kod mebla na zdjęciu | T06504S-0197 | ||
seria | TARON | ||
kod mebla w katalogu | T06504x-yyzz | ||
opis | Szafka do umywalki IDEAL STANDARD MOTION 650 | ||
wersja | wisząca | ||
– | – | ||
wymiary | szerokość /mm/ | wysokość /mm/ | głębokość /mm/ |
mebel z umywalką | 650 | 755 | 440 |
mebel bez umywalki | 600 | 610 | 295 |
dostępne wykończenia | oznaczenie w kodzie – X | ||
x = | S | ||
dostępne korpusy | oznaczenie w kodzie – YY | ||
yy = | 01 ICA RAL NCS | ||
dostępne fronty | oznaczenie w kodzie – ZZ | ||
zz = | 08 20 30 40 50 60 70 32 94 95 96 97 98 99 ICA RAL NCS | ||
w zestawie | kod | ilość | – |
– | – | – | – |
– | – | – | – |
– | – | – | – |
półka | – | 1 | zobacz |
szuflada | – | 2 | zobacz |
– | – | – | – |
zawiesia | – | tak | zobacz |
opcje | kod | ilość | – |
umywalka | T0650 | – | – |
nogi | NO-05S | – | – |
syfon oszczędzający miejsce | SY-01B | – | – |
– | – | – | – |
– | – | – | – |
– | – | – | – |
– | – | – | – |
– | – | – | – |
![]() |
|||
kod mebla na zdjęciu | T08503S-0197 | ||
seria | TARON | ||
kod mebla w katalogu | T08503x-yyzz | ||
opis | Szafka do umywalki IDEAL STANDARD MOTION 850 | ||
wersja | wisząca | ||
– | – | ||
wymiary | szerokość /mm/ | wysokość /mm/ | głębokość /mm/ |
mebel z umywalką | 850 | 755 | 440 |
mebel bez umywalki | 800 | 610 | 295 |
dostępne wykończenia | oznaczenie w kodzie – X | ||
x = | S | ||
dostępne korpusy | oznaczenie w kodzie – YY | ||
yy = | 01 ICA RAL NCS | ||
dostępne fronty | oznaczenie w kodzie – ZZ | ||
zz = | 08 20 30 40 50 60 70 32 94 95 96 97 98 99 ICA RAL NCS | ||
w zestawie | kod | ilość | – |
– | – | – | – |
– | – | – | – |
– | – | – | – |
półka | – | 1 | zobacz |
szuflada | – | 2 | zobacz |
– | – | – | – |
zawiesia | – | tak | zobacz |
opcje | kod | ilość | – |
umywalka | T0850 | – | – |
nogi | NO-05S | – | – |
syfon oszczędzający miejsce | SY-01B | – | – |
– | – | – | – |
– | – | – | – |
– | – | – | – |
– | – | – | – |
– | – | – | – |
![]() |
|||
kod mebla na zdjęciu | T08504S-0197 | ||
seria | TARON | ||
kod mebla w katalogu | T08504x-yyzz | ||
opis | Szafka do umywalki IDEAL STANDARD MOTION 850 | ||
wersja | wisząca | ||
– | – | ||
wymiary | szerokość /mm/ | wysokość /mm/ | głębokość /mm/ |
mebel z umywalką | 850 | 755 | 440 |
mebel bez umywalki | 800 | 610 | 295 |
dostępne wykończenia | oznaczenie w kodzie – X | ||
x = | S | ||
dostępne korpusy | oznaczenie w kodzie – YY | ||
yy = | 01 ICA RAL NCS | ||
dostępne fronty | oznaczenie w kodzie – ZZ | ||
zz = | 08 20 30 40 50 60 70 32 94 95 96 97 98 99 ICA RAL NCS | ||
w zestawie | kod | ilość | – |
– | – | – | – |
– | – | – | – |
– | – | – | – |
półka | – | 1 | zobacz |
szuflada | – | 2 | zobacz |
– | – | – | – |
zawiesia | – | tak | zobacz |
opcje | kod | ilość | – |
umywalka | T0850 | – | – |
nogi | NO-05S | – | – |
syfon oszczędzający miejsce | SY-01B | – | – |
– | – | – | – |
– | – | – | – |
– | – | – | – |
– | – | – | – |
– | – | – | – |
![]() |
|||
kod mebla na zdjęciu | T11003S-0197 | ||
seria | TARON | ||
kod mebla w katalogu | T11003x-yyzz | ||
opis | Szafka do umywalki IDEAL STANDARD MOTION 1100 | ||
wersja | wisząca | ||
– | – | ||
wymiary | szerokość /mm/ | wysokość /mm/ | głębokość /mm/ |
mebel z umywalką | 1100 | 755 | 440 |
mebel bez umywalki | 1045 | 610 | 295 |
dostępne wykończenia | oznaczenie w kodzie – X | ||
x = | S | ||
dostępne korpusy | oznaczenie w kodzie – YY | ||
yy = | 01 ICA RAL NCS | ||
dostępne fronty | oznaczenie w kodzie – ZZ | ||
zz = | 08 20 30 40 50 60 70 32 94 95 96 97 98 99 ICA RAL NCS | ||
w zestawie | kod | ilość | – |
– | – | – | – |
– | – | – | – |
– | – | – | – |
półka | – | 1 | zobacz |
szuflada | – | 2 | zobacz |
– | – | – | – |
zawiesia | – | tak | zobacz |
opcje | kod | ilość | – |
umywalka | T1100 | – | – |
nogi | NO-05S | – | – |
syfon oszczędzający miejsce | SY-01B | – | – |
– | – | – | – |
– | – | – | – |
– | – | – | – |
– | – | – | – |
– | – | – | – |
![]() |
|||
kod mebla na zdjęciu | T11004S-0197 | ||
seria | TARON | ||
kod mebla w katalogu | T11004x-yyzz | ||
opis | Szafka do umywalki IDEAL STANDARD MOTION 1100 | ||
wersja | wisząca | ||
– | – | ||
wymiary | szerokość /mm/ | wysokość /mm/ | głębokość /mm/ |
mebel z umywalką | 1100 | 755 | 440 |
mebel bez umywalki | 1045 | 610 | 295 |
dostępne wykończenia | oznaczenie w kodzie – X | ||
x = | S | ||
dostępne korpusy | oznaczenie w kodzie – YY | ||
yy = | 01 ICA RAL NCS | ||
dostępne fronty | oznaczenie w kodzie – ZZ | ||
zz = | 08 20 30 40 50 60 70 32 94 95 96 97 98 99 ICA RAL NCS | ||
w zestawie | kod | ilość | – |
– | – | – | – |
– | – | – | – |
– | – | – | – |
półka | – | 1 | zobacz |
szuflada | – | 2 | zobacz |
– | – | – | – |
zawiesia | – | tak | zobacz |
opcje | kod | ilość | – |
umywalka | T1100 | – | – |
nogi | NO-05S | – | – |
syfon oszczędzający miejsce | SY-01B | – | – |
– | – | – | – |
– | – | – | – |
– | – | – | – |
– | – | – | – |
– | – | – | – |