![]() |
|||
kod mebla na zdjęciu | SA340W01A-8308 | ||
seria | ATLAS | ||
kod mebla w katalogu | SA340W01x-yyzz | ||
opis | Słupek wysoki | ||
wersja | stojąca na nogach | ||
– | – | ||
wymiary | szerokość /mm/ | wysokość /mm/ | głębokość /mm/ |
słupek z nogami | 336 | 1990 | 334 |
— | — | — | — |
dostępne wykończenia | oznaczenie w kodzie – X | ||
x = | A | ||
dostępne korpusy | oznaczenie w kodzie – YY | ||
yy = | 43 53 63 73 83 | ||
dostępne fronty | oznaczenie w kodzie – ZZ | ||
zz = | 08 42 52 62 72 82 | ||
w zestawie | kod | ilość | – |
– | – | – | – |
noga | NO-02A | 4 | – |
– | – | – | – |
półka | – | 5 | zobacz |
– | – | – | – |
– | – | – | – |
mocowanie do ściany | – | tak | zobacz |
opcje | kod | ilość | – |
– | – | – | – |
– | – | – | – |
– | – | – | – |
– | – | – | – |
– | – | – | – |
– | – | – | – |
– | – | – | – |
– | – | – | – |
![]() |
|||
kod mebla na zdjęciu | SA340W02A-8308 | ||
seria | ATLAS | ||
kod mebla w katalogu | SA340W02x-yyzz | ||
opis | Słupek wysoki | ||
wersja | stojąca na nogach | ||
– | – | ||
wymiary | szerokość /mm/ | wysokość /mm/ | głębokość /mm/ |
słupek z nogami | 336 | 1990 | 334 |
— | — | — | — |
dostępne wykończenia | oznaczenie w kodzie – X | ||
x = | A | ||
dostępne korpusy | oznaczenie w kodzie – YY | ||
yy = | 43 53 63 73 83 | ||
dostępne fronty | oznaczenie w kodzie – ZZ | ||
zz = | 08 42 52 62 72 82 | ||
w zestawie | kod | ilość | – |
– | – | – | – |
noga | NO-02A | 4 | – |
– | – | – | – |
półka | – | 5 | zobacz |
– | – | – | – |
– | – | – | – |
mocowanie do ściany | – | tak | zobacz |
opcje | kod | ilość | – |
– | – | – | – |
– | – | – | – |
– | – | – | – |
– | – | – | – |
– | – | – | – |
– | – | – | – |
– | – | – | – |
– | – | – | – |
![]() |
|||
kod mebla na zdjęciu | SA340W03A-8308 | ||
seria | ATLAS | ||
kod mebla w katalogu | SA340W03x-yyzz | ||
opis | Słupek wysoki | ||
wersja | stojąca na nogach | ||
– | – | ||
wymiary | szerokość /mm/ | wysokość /mm/ | głębokość /mm/ |
słupek z nogami | 336 | 1990 | 334 |
— | — | — | — |
dostępne wykończenia | oznaczenie w kodzie – X | ||
x = | A | ||
dostępne korpusy | oznaczenie w kodzie – YY | ||
yy = | 43 53 63 73 83 | ||
dostępne fronty | oznaczenie w kodzie – ZZ | ||
zz = | 08 42 52 62 72 82 | ||
w zestawie | kod | ilość | – |
– | – | – | – |
noga | NO-02A | 4 | – |
– | – | – | – |
półka | – | 5 | zobacz |
– | – | – | – |
– | – | – | – |
mocowanie do ściany | – | tak | zobacz |
opcje | kod | ilość | – |
– | – | – | – |
– | – | – | – |
– | – | – | – |
– | – | – | – |
– | – | – | – |
– | – | – | – |
– | – | – | – |
– | – | – | – |
![]() |
|||
kod mebla na zdjęciu | SA340W04A-8308 | ||
seria | ATLAS | ||
kod mebla w katalogu | SA340W04x-yyzz | ||
opis | Słupek wysoki | ||
wersja | stojąca na nogach | ||
– | – | ||
wymiary | szerokość /mm/ | wysokość /mm/ | głębokość /mm/ |
słupek z nogami | 336 | 1990 | 334 |
— | — | — | — |
dostępne wykończenia | oznaczenie w kodzie – X | ||
x = | A | ||
dostępne korpusy | oznaczenie w kodzie – YY | ||
yy = | 43 53 63 73 83 | ||
dostępne fronty | oznaczenie w kodzie – ZZ | ||
zz = | 08 42 52 62 72 82 | ||
w zestawie | kod | ilość | – |
– | – | – | – |
noga | NO-02A | 4 | – |
– | – | – | – |
półka | – | 5 | zobacz |
– | – | – | – |
– | – | – | – |
mocowanie do ściany | – | tak | zobacz |
opcje | kod | ilość | – |
– | – | – | – |
– | – | – | – |
– | – | – | – |
– | – | – | – |
– | – | – | – |
– | – | – | – |
– | – | – | – |
– | – | – | – |
![]() |
|||
kod mebla na zdjęciu | SA340W07A-8308 | ||
seria | ATLAS | ||
kod mebla w katalogu | SA340W07x-yyzz | ||
opis | Słupek wysoki | ||
wersja | stojąca na nogach | ||
– | – | ||
wymiary | szerokość /mm/ | wysokość /mm/ | głębokość /mm/ |
słupek z nogami | 336 | 1990 | 334 |
— | — | — | — |
dostępne wykończenia | oznaczenie w kodzie – X | ||
x = | A | ||
dostępne korpusy | oznaczenie w kodzie – YY | ||
yy = | 43 53 63 73 83 | ||
dostępne fronty | oznaczenie w kodzie – ZZ | ||
zz = | 08 42 52 62 72 82 | ||
w zestawie | kod | ilość | – |
– | – | – | – |
noga | NO-02A | 4 | – |
– | – | – | – |
półka | – | 4 | zobacz |
szuflada: | – | 1 | zobacz |
– | – | – | – |
mocowanie do ściany | – | tak | zobacz |
opcje | kod | ilość | – |
– | – | – | – |
– | – | – | – |
– | – | – | – |
– | – | – | – |
– | – | – | – |
– | – | – | – |
– | – | – | – |
– | – | – | – |
![]() |
|||
kod mebla na zdjęciu | SA340W08A-8308 | ||
seria | ATLAS | ||
kod mebla w katalogu | SA340W08x-yyzz | ||
opis | Słupek wysoki | ||
wersja | stojąca na nogach | ||
– | – | ||
wymiary | szerokość /mm/ | wysokość /mm/ | głębokość /mm/ |
słupek z nogami | 336 | 1990 | 334 |
— | — | — | — |
dostępne wykończenia | oznaczenie w kodzie – X | ||
x = | A | ||
dostępne korpusy | oznaczenie w kodzie – YY | ||
yy = | 43 53 63 73 83 | ||
dostępne fronty | oznaczenie w kodzie – ZZ | ||
zz = | 08 42 52 62 72 82 | ||
w zestawie | kod | ilość | – |
– | – | – | – |
noga | NO-02A | 4 | – |
– | – | – | – |
półka | – | 4 | zobacz |
szuflada: | – | 1 | zobacz |
– | – | – | – |
mocowanie do ściany | – | tak | zobacz |
opcje | kod | ilość | – |
– | – | – | – |
– | – | – | – |
– | – | – | – |
– | – | – | – |
– | – | – | – |
– | – | – | – |
– | – | – | – |
– | – | – | – |
![]() |
|||
kod mebla na zdjęciu | SA340W09A-8308 | ||
seria | ATLAS | ||
kod mebla w katalogu | SA340W09x-yyzz | ||
opis | Słupek wysoki | ||
wersja | stojąca na nogach | ||
– | kosz na bieliznę | ||
wymiary | szerokość /mm/ | wysokość /mm/ | głębokość /mm/ |
słupek z nogami | 336 | 1990 | 334 |
— | — | — | — |
dostępne wykończenia | oznaczenie w kodzie – X | ||
x = | A | ||
dostępne korpusy | oznaczenie w kodzie – YY | ||
yy = | 43 53 63 73 83 | ||
dostępne fronty | oznaczenie w kodzie – ZZ | ||
zz = | 08 42 52 62 72 82 | ||
w zestawie | kod | ilość | – |
– | – | – | – |
noga | NO-02A | 4 | – |
– | – | – | – |
półka | – | 3 | zobacz |
szuflada: | – | 1 | zobacz |
kosz: | – | 1 | zobacz |
mocowanie do ściany | – | tak | zobacz |
opcje | kod | ilość | – |
– | – | – | – |
– | – | – | – |
– | – | – | – |
– | – | – | – |
– | – | – | – |
– | – | – | – |
– | – | – | – |
– | – | – | – |
![]() |
|||
kod mebla na zdjęciu | SA340W10A-8308 | ||
seria | ATLAS | ||
kod mebla w katalogu | SA340W10x-yyzz | ||
opis | Słupek wysoki | ||
wersja | stojąca na nogach | ||
– | kosz na bieliznę | ||
wymiary | szerokość /mm/ | wysokość /mm/ | głębokość /mm/ |
słupek z nogami | 336 | 1990 | 334 |
— | — | — | — |
dostępne wykończenia | oznaczenie w kodzie – X | ||
x = | A | ||
dostępne korpusy | oznaczenie w kodzie – YY | ||
yy = | 43 53 63 73 83 | ||
dostępne fronty | oznaczenie w kodzie – ZZ | ||
zz = | 08 42 52 62 72 82 | ||
w zestawie | kod | ilość | – |
– | – | – | – |
noga | NO-02A | 4 | – |
– | – | – | – |
półka | – | 3 | zobacz |
szuflada: | – | 1 | zobacz |
kosz: | – | 1 | zobacz |
mocowanie do ściany | – | tak | zobacz |
opcje | kod | ilość | – |
– | – | – | – |
– | – | – | – |
– | – | – | – |
– | – | – | – |
– | – | – | – |
– | – | – | – |
– | – | – | – |
– | – | – | – |